Cudy AP3000 1,0
In Stock
Cudy AP3000 1,0
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by kraltechnologi.net
- Pick up at a blonwe.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Description
Un WiFi 6 AP mural/au plafond, doté d’une grande RAM et de ports blindés de 2,5 G, conçu pour connecter les centres de transport, les hôtels, les bureaux, les amphithéâtres et les salles de classe.
- CPU double cœur de 1,3 GHz
- 512 Mo de RAM
- Wi-Fi double bande à 4 flux 6
- 2402 Mbps + 574 Mbps Wi-Fi
- 1× PoE blindé de 2,5 GbE
- 802,3at, PoE passif, DC
- Watchdog, Planifiez le redémarrage
- 300 appareils connectés
- Couvertures 130 m² (1 400 ft²)
Version Modèle | AP3000 1,0 | |
---|---|---|
CPU | Jeu de puces | MT7981BA |
Détails CPU | CPU double cœur de 1,3 GHz | |
Mémoire/Stockage | Flash/ROM | 256 Mo (2 Gbit) NON ET |
DDR/RAM | 512 Mo (4 Gbit) DDR4 | |
Sans fil | Vitesse Wi-Fi 5 GHz | 2402Mbps |
Vitesse Wi-Fi 2,4 GHz | 574 Mbps | |
Flux Wi-Fi 5 GHz | 3T3R (3×3 MIMO) | |
Flux Wi-Fi 2,4 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Antennes Wi-Fi | 5× Interne | |
gain d'antenne de 5 GHz Max | 5,6 dBi | |
Gain d'antenne de 2,4 GHz Max | 4,8 dBi | |
FEM ou PA/LNA |
|
|
Forme de faisceaux | Vrai | |
Performances de plage | Max: 200 m (656 ft) La gamme WiFi intérieur varie en fonction de la disposition et des matériaux muraux. Voir la spécification Performance du mur pour les suggestions de placement. |
|
Performance Murale | Deux murs en bois d'épaisseur < 10 cm (4'') Un mur en béton d'épaisseur < 20 cm (7'') ou deux murs en béton d'épaisseur < 10 cm (4'') |
|
Interface | Ports 2,5G RJ45 | 1 |
Notes Ethernet | Accepte l'alimentation PoE | |
DIRIGÉ | Système | |
Boutons Physiques | Réinitialiser le bouton | |
Puissance Entrée | DC Jack, PoE via le port Ethernet | |
Puissance | Méthodes de puissance |
|
CC | 12V 1,5A | |
PoE passif | 48 ~ 57V | |
Adaptateur secteur | AP3000 | DC Adaptateur dans la boîte: Entrée : 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC Sortie : 12 V 1,5 A DC AP3000_P | PoE Adaptateur dans la boîte: Entrée : 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC Sortie : 48 V PoE passif |
|
Consommation électrique maximale (W) | 12 W (48 V PoE) 12 W (DC) | |
Consommation d'énergie au ralenti (W) | 6,1 W (48 V PoE) 6,1 W (DC) | |
Fiabilité | Avancé | Chien de garde matériel |
Protection des contacts ESD | 4kV | |
Protection de l'air ESD | 8kV | |
Environnement | Température de fonctionnement : -10 ℃ ~ 60 ℃ (14 ℉ ~140 ℉) Température de stockage : -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ 158 ~℉ Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 % sans condensation Humidité de stockage : 5 % ~ 90 % sans condensation |
|
Certifications | FCC, CE | |
Mécanique | Installation |
|
Dimension | 231.9×57.1 mm ⁇ 9.13×2.25 pouces |
|
Poids Produit | 494 g (17,43 oz.) | |
Contenu de l'emballage |
|
|
Informations de commande | Poids du colis de détail |
|
Dimension du paquetage de détail | 283×238×68 mm 11.14×9.37×2.68 pouces |
|
Poids net du carton |
|
|
Poids brut du carton |
|
|
Unités par Carton | 20 | |
Dimension du carton | 58×37.5×49,5 cm 22,83×14,76×19,49 pouces |
Reviews
There are no reviews yet.