TP-Link TL-MR150
In Stock
Modem/routeur 4G LTE WiFi N 300 Mbps
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by kraltechnologi.net
- Pick up at a blonwe.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Description
- Réseau 4G de pointe – partagez l’accès à Internet avec jusqu’à 32 appareils WiFi et profitez de vitesses de téléchargement allant jusqu’à 150 Mbps
- Branchez une carte SIM et profitez- aucune configuration requise, compatibilité des cartes SIM dans plus de 100 pays
- 2 antennes LTE Advanced détachables – profitez de connexions stables et efficaces à chaque appareil grâce aux deux antennes externes
- Mode routeur WiFi – branchez un câble Ethernet dans le port LAN / WAN pour un accès flexible comme option de sauvegarde si vous ne pouvez pas obtenir une connexion 4G
CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
---|---|
Interface | 3 10/100Mbps LAN Ports, 1 10/100Mbps LAN/WAN Port, 1 Micro SIM Card Slot |
Bouton | WPS/RESET Button, WiFi ON/OFF Button, POWER ON/OFF Button |
Alimentation externe | 9V/0.85A |
Dimensions (LxPxH) | 202 × 141 × 33.6 mm |
Type d'antenne | 2 × Detachable External 4G LTE Antennas |
Caractéristiques WiFi | |
---|---|
Standards WiFi | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Fréquence WiFi | 2.4 GHz |
Débits Maximaux | 300 Mbps at 2.4 GHz |
Sensibilité de réception | 11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm |
Puissance de transmission | CE: < 20 dBm(2.4 GHz) |
Fonctions WiFi | Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Schedule, WMM, Wireless Statistics |
Failover WAN | Yes |
Sécurité WiFi | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions |
Type de réseau | 4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600MHz), TDD-LTE (1900/2300/2500/2600MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100MHz) |
CARACTERISTIQUES LOGICIELLES | |
---|---|
Modes opératoires | 3G/4G Router, Wireless Router |
Administration | Access Control, Local Management, Remote Management |
Type de connexion WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) |
DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
Redirection de port | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
DNS dynamique | DynDns, NO-IP |
VPN | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
Contrôle d'accès | Parental Controls, Local Management Control, Host List, Access Control |
Sécurité Pare-feu | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
Protocoles | IPv4, IPv6 |
Réseau invité | 2.4GHz guest network |
Autres | |
---|---|
Certification | CE, RoHS |
Contenu de l'emballage | 300Mbps Wireless N 4G LTE Router TL-MR150 Power Adapter RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide |
Système requis | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 browsers or higher, or other Java-enabled browsers Micro SIM Card |
Environnement | Operating Temperature: 0℃~40℃ Storage Temperature: -40℃~70℃ Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Reviews
There are no reviews yet.