Mikrotik Cap AC
cAP ac
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by blonwe.com
- Pick up at a blonwe.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Description
Le cAP ac est un point d’accès sans fil très performant et puissant qui est magnifique sur les deux murs et plafonds. La radio sans fil double bande concurrente prend en charge la double chaîne 2 GHz 802,11 b/g/n et 5 GHz dans les normes a/n/ас, et offrira une couverture à 360 degrés autour d’elle.
Même si la radio prend en charge le mode répéteur, les deux ports Ethernet vous offrent la possibilité de s’étendre votre réseau avec des câbles, même si l’alimentation PoE est requise, puisque le cAP ac prend en charge 802,3 af/à PoE entrée sur le premier port et sortie PoE passive sur le deuxième port. L’appareil prend également en charge l’accélération matérielle IPsec.
– cAP ac (International) prend en charge la plage 2412-2484 MHz et 5150 MHz-5875 MHz (La plage de fréquences spécifique peut être limitée par la réglementation du pays).
– cAP ac-US (US) est verrouillé en usine pour les fréquences 2412-2462 MHz, 5170-5250 MHz et 5725-5835 MHz. Ce verrou ne peut pas être retiré.
Spécifications
Détails | |
---|---|
Code produit | RBcAPGi-5acD2nD |
Architecture | BRAS 32 bits |
CPU | IPQ-4018 |
Nombre de cœurs de processeur | 4 |
fréquence nominale du processeur | 488-896 (auto) MHz |
Modèle de puce à découpage | IPQ-4018 |
Dimensions | Boîtier rond : ⌀ 136 mm, hauteur : 30 mm ; Boîtier carré : 145 mm x 145 mm x 30 mm |
Licence RouterOS | 4 |
Système opérateur | RouteurOS |
Taille de la RAM | 128 Mo |
Taille de stockage | 16 Mo |
Type de stockage | FLASH |
MTBF | Environ 100'000 heures à 25°C |
Température ambiante testée | -40°C à 50°C |
Accélération matérielle IPsec | Oui |
Capacités sans fil
Détails | |
---|---|
Débit de données Max sans fil 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
Nombre de chaînes sans fil 2,4 GHz | 2 |
Normes sans fil 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
Gain d'antenne dBi pour 2,4 GHz | 2 |
Modèle de puce sans fil 2,4 GHz | IPQ-4018 |
Génération sans fil 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Débit de données sans fil 5 GHz Max | 867 Mbit/s |
Nombre de chaînes sans fil 5 GHz | 2 |
Normes sans fil 5 GHz | 802.11a/n/ac |
Gain d'antenne dBi pour 5 GHz | 2.5 |
Modèle de puce sans fil 5 GHz | IPQ-4018 |
Génération sans fil 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Vitesse WiFi | AC1200 |
Ethernet
Détails | |
---|---|
ports Ethernet 10/100/1000 | 2 |
Alimentation
Détails | |
---|---|
Nombre d'entrées DC | 1 (PoE-IN) |
Consommation électrique maximale | 24 W |
Consommation électrique maximale sans pièces jointes | 12 W |
Type de refroidissement | Passif |
PoE en | 802,3af/at |
PoE en entrée Tension | 17-57V |
PoE-out
Détails | |
---|---|
Ports PoE-out | Éther2 |
PoE sorti | PoE passif jusqu'à 57V |
Sortie maximale par sortie de port (entrée 18-30 V) | 500 mA |
Sortie maximale par sortie de port (entrée 30-57 V) | 400 mA |
Total maximum hors (A) | 500 mA |
Certification et approbations
Détails | |
---|---|
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | 20 |
Autre
Détails | |
---|---|
Bouton mode | Oui |
Spécifications sans fil
2,4 GHz | Transmettre (dBm) | Recevoir Sensibilité |
---|---|---|
1 Mo/s | 26 | -100 |
11 Mo/s | 26 | -94 |
6 Mo/s | 26 | -96 |
54 Mo/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | vingt deux | -73 |
5 GHz | Transmettre (dBm) | Recevoir Sensibilité |
---|---|---|
6 Mo/s | 26 | -96 |
54 Mo/s | 21 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 20 | -75 |
MCS9 | 18 | -70 |
Reviews
There are no reviews yet.