Mikrotik hAP ac³
hAP ac³
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by blonwe.com
- Pick up at a blonwe.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Description
Oubliez la recherche sans fin du routeur parfait et le défilement à travers une éternité d’avis et de spécifications! Nous avons créé un point d’accès unique à la maison abordable qui possède toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin pour les années à venir.
Votre ancien routeur a-t-il du mal à atteindre tous les coins de votre maison? Eh bien, oublie ça! Nous avons inclus des antennes sans fil externes à gain élevé avec une couverture exceptionnelle. Seule une connexion sans fil solide et stable dans chaque pièce à partir de maintenant!
Avec 5 ports Gigabit Ethernet, 256 Mo de RAM et un processeur quadricœur, hAP ac³ peut satisfaire même les foyers les plus grands et les plus exigeants. Avec le support PoE, il peut alimenter ou être alimenté par d’autres appareils. Il existe un NAND de 128 Mo et un port USB pleine grandeur que vous pouvez utiliser pour ajouter du stockage supplémentaire. La nouvelle enceinte permet de monter l’appareil verticalement ou horizontalement. Un ensemble de montage mural est également inclus.
Spécifications
Détails | |
---|---|
Code produit | RBD53iG-5HacD2HnD |
Architecture | BRAS 32 bits |
CPU | IPQ-4019 |
Nombre de cœurs de processeur | 4 |
fréquence nominale du processeur | 448-896 (auto) MHz |
Modèle de puce à découpage | IPQ-4019 |
Dimensions | 251 x 129 x 39 mm |
Licence RouterOS | 4 |
Système opérateur | RouteurOS |
Taille de la RAM | 256 Mo |
Taille de stockage | 128 Mo |
Type de stockage | NON |
MTBF | Environ 200'000 heures à 25°C |
Température ambiante testée | -40°C à 70°C |
Accélération matérielle IPsec | Oui |
Capacités sans fil
Détails | |
---|---|
Débit de données Max sans fil 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
Nombre de chaînes sans fil 2,4 GHz | 2 |
Normes sans fil 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
Gain d'antenne dBi pour 2,4 GHz | 3 |
Modèle de puce sans fil 2,4 GHz | IPQ-4019 |
Génération sans fil 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Débit de données sans fil 5 GHz Max | 867 Mbit/s |
Nombre de chaînes sans fil 5 GHz | 2 |
Normes sans fil 5 GHz | 802.11a/n/ac |
Gain d'antenne dBi pour 5 GHz | 5.5 |
Modèle de puce sans fil 5 GHz | IPQ-4019 |
Génération sans fil 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Vitesse WiFi | AC1200 |
Ethernet
Détails | |
---|---|
ports Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Nombre de ports Ethernet 1 G avec PoE-out | 1 |
Périphériques
Détails | |
---|---|
Nombre de ports USB | 1 |
Réinitialisation de l'alimentation USB | Oui |
Type de fente USB | Type d'USB A |
Courant USB maximum (A) | 1 |
Alimentation
Détails | |
---|---|
Nombre d'entrées DC | 2 (DC jack, PoE-IN) |
Tension d'entrée de la prise CC | 12-28V |
Consommation électrique maximale | 30 W |
Consommation électrique maximale sans pièces jointes | 12 W |
Type de refroidissement | Passif |
PoE en | PoE passif |
PoE en entrée Tension | 18-28V |
PoE-out
Détails | |
---|---|
Ports PoE-out | Éther5 |
PoE sorti | PoE passif |
Sortie maximale par sortie de port (entrée 18-30 V) | 0,5 A |
Total maximum hors (A) | 0,5 A |
Certification et approbations
Détails | |
---|---|
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Autre
Détails | |
---|---|
Bouton mode | Oui |
Spécifications sans fil
2,4 GHz | Transmettre (dBm) | Recevoir Sensibilité |
---|---|---|
1 Mo/s | 25 | -100 |
11 Mo/s | 25 | -94 |
6 Mo/s | 26 | -96 |
54 Mo/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | vingt deux | -73 |
5 GHz | Transmettre (dBm) | Recevoir Sensibilité |
---|---|---|
6 Mo/s | 26 | -96 |
54 Mo/s | vingt deux | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 21 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
Reviews
There are no reviews yet.