Cudy AP1300D 1.0
Commander via Whatsapp
Un point d’accès WiFi de bureau/mural pour les bureaux, les hôtels et les studios.
-  Wi-Fi 5 double bande à 4 flux
-  867 Mbps + 300 Mbps Wi-Fi 1
-  1 port Ethernet Gigabit (entrée PoE)
- Â 802.3at/af, PoE passif, CC
-  4× antennes à gain élevé
- Â Multi-SSID
- Â Portail captif
Catégories : Informatiques, Routeurs
Description

| Version du modèle | AP1300D 1.0 | |
|---|---|---|
| processeur | Jeu de puces | MT7621AT |
| Détails du processeur | Processeur double cœur 880 MHz | |
| Mémoire/Stockage | Flash/ROM | 16 Mo (128 Mbit) NOR |
| DDR/RAM | 128 Mo (1 Gbit) DDR3 | |
| Sans fil | Vitesse Wi-Fi 5 GHz | 867 Mbps |
| Vitesse Wi-Fi 2,4 GHz | 300 Mbps | |
| Flux Wi-Fi 5 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Flux Wi-Fi 2,4 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Antennes Wi-Fi | 4× Fixe | |
| Gain d’antenne maximal à 5 ​​​​​​GHz | 5,3 dBi | |
| Gain d’antenne maximal de 2,4 GHz | 5,2 dBi | |
| FEM ou PA/LNA |
|
|
| Formation de faisceaux | Vrai | |
| Performances de portée | Max : 170 m (558 pi). La portée Wi-Fi intérieure varie selon la disposition et les matériaux des murs. Consultez les spécifications de performance des murs pour des suggestions d’emplacement. |
|
| Performance du mur | Deux murs en bois d’une épaisseur < 10 cm (4 ») Un mur en béton d’une épaisseur < 20 cm (7 ») |
|
| Interfaces | Ports Gigabit RJ45 | 1 |
| Remarques sur Ethernet | Accepter l’alimentation PoE | |
| DIRIGÉ |
|
|
| Boutons physiques |
|
|
| Puissance d’entrée | Prise CC, PoE via port Ethernet | |
| Pouvoir | Méthodes d’alimentation |
|
| DC | 12V 1A | |
| PoE passif | 12 ~ 57 V | |
| Adaptateur secteur | AP1300D | Adaptateur CC inclus : Entrée : 100 ~ 240 V, 50/60 Hz CA Sortie : 12 V 1 A CC |
|
| Consommation électrique maximale (W) | Max (PoE) : 11 W Max (CC) : 8,5 W |
|
| Fiabilité | EMS | DES : Contact : 4 kV ; Air : 8 kV |
| Environnement | Température de fonctionnement : -10 ℃ ~ 65 ℃ (14 ℉ ~ 149 ℉) Température de stockage : -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 % sans condensation Humidité de stockage : 5 % ~ 90 % sans condensation |
|
| Certifications | FCC, CE | |
| Mécanique | Installation |
|
| Dimension | Appareil : 183,3 × 109 × 38 mm 7,22 × 4,29 × 1,5 pouces Longueur de l’antenne : 175 mm 6,89 pouces |
|
| Poids du produit | 265,2 g (9,35 oz) | |
| Contenu du paquet |
|
|
| Informations de commande | Poids du colis au détail | UE : 672,4 g (23,72 oz) |
| Dimensions de l’emballage de vente au détail | 330 × 256 × 60 mm 12,99 × 10,08 × 2,36 pouces |
|
| Poids net du carton | UE : 6,7 kg (14,77 lb) | |
| Poids brut du carton | UE : 7,5 kg (16,53 lb) | |
| Unités par carton | 10 | |
| Dimensions du carton | 52,8 × 31,7 × 34,7 cm 20,79 × 12,48 × 13,66 pouces |
|
| EAN caché sur le Web | 6971690793920 | |

Shipping & Delivery
