Cudy WR3000 1.0
Commander via Whatsapp
Un routeur WiFi 6 avec quatre ports Gigabit, adapté à l’Internet domestique jusqu’à 1000 Mbps, connectant de nombreux appareils et réduisant la latence.
-  Processeur double cœur à 1,3 GHz
-  Wi-Fi 6 double bande à 4 flux
-  2402 Mbps + 574 Mbps Wi-Fi 1
- Â 4 ports Gigabit Ethernet
-  200 appareils connectés 2
-  Couvre 130 m² (1 400 pi²) 3
- Â Cudy Mesh, serveur et client VPN
-  Application Cudy, contrôle du cloud
Categories: Informatiques, Routeurs
Description
Version du modèle | WR3000 1.0 | |
---|---|---|
processeur | Jeu de puces | MT7981 |
Détails du processeur | Processeur double cœur 1,3 GHz, ARM Cortex-A53 | |
Mémoire/Stockage | Flash/ROM | 16 Mo (128 Mbit) NOR |
DDR/RAM | 256 Mo (2 Gbit) DDR3 | |
Sans fil | Vitesse Wi-Fi 5 GHz | 2402 Mbps |
Vitesse Wi-Fi 2,4 GHz | 574 Mbps | |
Flux Wi-Fi 5 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) avec un flux supplémentaire | |
Flux Wi-Fi 2,4 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Antennes Wi-Fi | 4× Fixe | |
Gain d’antenne maximal à 5 ​​GHz | 4,8 dBi | |
Gain d’antenne maximal de 2,4 GHz | 3,4 dBi | |
FEM ou PA/LNA |
|
|
Formation de faisceaux | Vrai | |
Performances de portée | Max : 200 m (656 pi). La portée Wi-Fi intérieure varie selon la disposition et les matériaux des murs. Consultez les spécifications de performance des murs pour des suggestions d’emplacement. |
|
Performance du mur | Deux murs en bois d’une épaisseur < 10 cm (4”) Un mur en béton d’une épaisseur < 20 cm (7”) ou deux murs en béton d’une épaisseur < 10 cm (4”) |
|
Interfaces | Ports Gigabit RJ45 | 4 |
Notes sur Ethernet | 1 port WAN, les autres sont des ports LAN | |
DIRIGÉ |
|
|
Boutons physiques |
|
|
Puissance d’entrée | Prise CC | |
Pouvoir | Méthodes d’alimentation | DC |
DC | 12V 1A | |
Adaptateur secteur | Entrée : 100 ~ 240 V, 50/60 Hz CA Sortie : 12 V 1 A CC |
|
Consommation électrique maximale (W) | 11,5 W | |
Consommation d’énergie au ralenti (W) | 4,2 W | |
Fiabilité | Environnement |
|
Certifications | FCC, CE | |
Mécanique | Installation |
|
Dimension | 183,3 × 109 × 35 mm 7,22 × 4,29 × 1,38 pouces |
|
Poids du produit |
|
|
Contenu du paquet |
|
|
Informations de commande | Poids du colis au détail |
|
Dimensions de l’emballage de vente au détail | 240 × 230 × 60 mm 9,45 × 9,06 × 2,36 pouces |
|
Unités par carton | 20 | |
Dimensions du carton | 49,5 × 32,5 × 48 cm 19,49 × 12,8 × 18,9 pouces |
|
Poids brut du carton |
|
|
Poids net du carton |
|
Reviews (0)
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “Cudy WR3000 1.0” Cancel reply
Shipping & Delivery
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.