Cudy FGS1028PS2 1.0
Commander via Whatsapp
Un commutateur PoE 24 GbE, 2 SFP monté en rack avec une alimentation de 300 W et un système de refroidissement silencieux.
-  24× GbE avec PoE 802.3at/af
-  2× SFP de liaison montante
- Â Alimentation 300 W
-  Modes par défaut/VLAN/Étendu
- Â Bureau, montage en rack
-  440 × 204 × 44 mm (17,32 × 8,03 × 1,73 po)
Catégories : Informatiques, Switch
Description

| Version du modèle | GS1028PS2 1.0 | |
|---|---|---|
| Interfaces | Emplacements SFP 1,25Â G | 2 |
| Ports Gigabit RJ45 | 24 | |
| Ports PoE Gigabit RJ45 | #1~#24 | |
| Puissance maximale sur un seul port PoE | 30 W | |
| Notes sur le port PoE | Les ports PoE sont conformes aux normes IEEE 802.3at/af. | |
| Ports en mode étendu | #17~#24 | |
| Ports en mode VLAN | #1~#24 | |
| DIRIGÉ |
|
|
| Puissance d’entrée | Prise CA | |
| Performance | Vitesse et distance du cuivre |
|
| Note sur la vitesse et la distance du cuivre | La transmission de 250 mètres n’est disponible sur les ports du mode étendu que lorsque le mode étendu est activé. | |
| Spécifications optiques et distance | Dépend du module optique installé | |
| Tableau d’adresses MAC | 8192 | |
| Capacité de commutation maximale | 52 Gbit/s | |
| Taux de transfert maximal | 38,68 Mpps | |
| Pouvoir | Méthodes d’alimentation | CA |
| CA | 100-240 V~, 50/60 Hz | |
| Alimentation électrique | 300 W | |
| Puissance maximale hors PoE | 10 W | |
| Commutation | Protocoles 802.3 |
|
| Fiabilité | Méthodes de mise à la terre | prise à trois broches |
| EMS | IEC/EN 61000-4-5, Niveau 4 Surtension : Puissance : DM 2 kV, CM 4 kV | |
| Environnement | Température de fonctionnement : 0~40 ℃ (32~104 ℉) Température de stockage : -40~70℃ (-40~158 ℉) Humidité de fonctionnement : 10~90 % sans condensation Humidité de stockage : 10~95 % sans condensation |
|
| Mécanique | Dimension | 440 × 204 × 44 mm 17,32 × 8,03 × 1,73 pouces |
| Poids du produit | 2905 g (102,47 oz) | |
| Matériau du boîtier | Métal | |
| Installation |
|
|
| Contenu du paquet |
|
|
| Informations de commande | Poids du colis au détail | UE : 3464 g (122,19 oz) |
| Poids net du carton | UE : 17,3 kg (38,14 lb) | |
| Poids brut du carton | UE : 18,5 kg (40,79 lb) | |
Shipping & Delivery
