«Cudy AP1200 Extérieur Wi-Fi AC1200» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
Cudy WR1200 2.0
Commander via Whatsapp
Un routeur WiFi double bande idéal pour diffuser une lecture vidéo fluide avec un accès Internet maximum de 100 Mbps, doté de MU-MIMO et du contrôle par application.
-  Wi-Fi 5 double bande à 4 flux
-  867 Mbps + 300 Mbps Wi-Fi 1
- Â 5 ports Ethernet rapides
-  4× antennes à gain élevé
-  40 appareils connectés 2
-  Couvre 100 m² (1 100 pi²) 3
- Â Modes routeur/AP/RE/WISP/client
- Â Application Cudy
Catégories : Informatiques, Routeurs
Description

| Version du modèle | WR1200 2.0 | |
|---|---|---|
| processeur | Jeu de puces | MT7628 |
| Détails du processeur | 580 MHz monocœur, MIPS24KEC | |
| Mémoire/Stockage | Flash/ROM | 8 Mo (64 Mbit) NOR |
| DDR/RAM | 64 Mo (512 Mbit) DDR2 | |
| Sans fil | Vitesse Wi-Fi 5 GHz | 867 Mbps |
| Vitesse Wi-Fi 2,4 GHz | 300 Mbps | |
| Flux Wi-Fi 5 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Flux Wi-Fi 2,4 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Antennes Wi-Fi | 4× Fixe | |
| Formation de faisceaux | Vrai | |
| Performances de portée | Max : 170 m (558 pi). La portée Wi-Fi intérieure varie selon la disposition et les matériaux des murs. Consultez les spécifications de performance des murs pour des suggestions d’emplacement. |
|
| Performance du mur | Deux murs en bois d’une épaisseur < 10 cm (4 ») Un mur en béton d’une épaisseur < 20 cm (7 ») |
|
| Interfaces | Ports RJ45 10/100 Mbps | 5 |
| Notes sur Ethernet | 1 port WAN, les autres sont des ports LAN | |
| DIRIGÉ |
|
|
| Boutons physiques |
|
|
| Puissance d’entrée | Prise CC | |
| Pouvoir | Méthodes d’alimentation | DC |
| DC | 12V 1A | |
| Adaptateur secteur | Entrée : 100 ~ 240 V, 50/60 Hz CA Sortie : 12 V 1 A CC |
|
| Fiabilité | Environnement |
|
| Certifications | FCC, CE | |
| Mécanique | Installation |
|
| Dimension | 220 × 135 × 30 mm 8,66 × 5,31 × 1,18 pouces |
|
| Poids du produit |
|
|
| Contenu du paquet |
|
|
| Informations de commande | Poids du colis au détail |
|
| Dimensions de l’emballage de vente au détail | 290 × 250 × 64 mm 11,42 × 9,84 × 2,52 pouces |
|
| Unités par carton | 16 | |
| Dimensions du carton | 53,8 × 51,6 × 31,3 cm 21,18 × 20,31 × 12,32 pouces |
|
| Poids brut du carton |
|
|
| Poids net du carton |
|
|
Shipping & Delivery
