Cudy AP1200 Extérieur 1.0
Commander via Whatsapp
Un point d’accès WiFi monté sur poteau/mur avec boîtier IP65 et PoE, idéal pour les environnements de parc, de ferme et de parking.
- IP65, -40~65°C (-40~149°F), surtension 4kV
- Wi-Fi 5 double bande à 4 flux
- 867 Mbps + 300 Mbps Wi-Fi 1
- 1 port Ethernet rapide
- PoE passif 24 V
- 30 appareils connectés 2
- Modes routeur/AP/RE/WISP/client
Categories: Antenne, Informatiques
Description
Version du modèle | AP1200 Extérieur 1.0 | |
---|---|---|
processeur | Jeu de puces | MT7628DA |
Détails du processeur | Processeur monocœur 580 MHz | |
Mémoire/Stockage | Flash/ROM | 8 Mo (64 Mbit) NOR |
DDR/RAM | 64 Mo (512 Mbit) DDR2 | |
Sans fil | Vitesse Wi-Fi 5 GHz | 867 Mbps |
Vitesse Wi-Fi 2,4 GHz | 300 Mbps | |
Flux Wi-Fi 5 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Flux Wi-Fi 2,4 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Antennes Wi-Fi | 2× détachables | |
Gain d’antenne maximal à 5 GHz | 4,4 dBi | |
Gain d’antenne maximal de 2,4 GHz | 4,6 dBi | |
FEM ou PA/LNA |
|
|
Connecteur d’antennes Wi-Fi détachables | RP-SMA Femelle | |
Formation de faisceaux | Vrai | |
Performances de portée | Max : 170 m (558 pi) Parc : 150 m (492 pi) Rue : 50 m (164 pi) Bois : 30 m (98 pi) |
|
Performance du mur | N / A | |
Interfaces | Ports RJ45 10/100 Mbps | 1 |
Notes sur Ethernet | Accepte l’alimentation PoE | |
DIRIGÉ |
|
|
Boutons physiques |
|
|
Puissance d’entrée | PoE via port Ethernet | |
Pouvoir | Méthodes d’alimentation | PoE passif |
PoE passif | 24 V | |
Adaptateur secteur | Entrée : 100 ~ 240 V, 50/60 Hz CA Sortie : 24 V PoE passif |
|
Consommation électrique maximale (W) | 12 W | |
Consommation d’énergie au ralenti (W) | 2,5 W | |
Fiabilité | EMS | ESD : Contact : 4 kV ; Air : 8 kV IEC/EN 61000-4-5, Niveau 4 Surtension : Puissance : DM 2 kV, CM 4 kV ; RJ45 : CM 4 kV |
Environnement | Température de fonctionnement : -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉) Température de fonctionnement étendue avec une carte SIM de qualité industrielle : -40 ℃ ~ 65 ℃ (-40 ℉ ~ 149 ℉) Température de stockage : -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Humidité de fonctionnement : 0 % ~ 100 % sans condensation Humidité de stockage : 5 % ~ 90 % sans condensation |
|
Indice de protection contre les intrusions | IP65 lorsque les appareils sont installés verticalement | |
Certifications | FCC, CE | |
Mécanique | Installation |
|
Dimension | Corps de l’appareil : 240 × 100 × 53,7 mm 9,45 × 3,94 × 2,11 pouces Chaque antenne : 197,5 × 21,6 × 15,5 mm 7,78 × 0,85 × 0,61 pouces |
|
Poids du produit | 415 g (14,64 oz) | |
Contenu du paquet |
|
|
Informations de commande | Poids du colis au détail | UE : 768 g (27,09 oz) |
Dimensions de l’emballage de vente au détail | 324 × 107 × 86 mm 12,76 × 4,21 × 3,39 pouces |
|
Poids net du carton | UE : 15,4 kg (33,95 lb) | |
Poids brut du carton | UE : 16,3 kg (35,94 lb) | |
Unités par carton | 20 | |
Dimensions du carton | 46 × 33,7 × 45 cm 18,11 × 13,27 × 17,72 pouces |
Reviews (0)
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “Cudy AP1200 Extérieur 1.0” Cancel reply
Shipping & Delivery
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.