Cudy AP3000 1.0
Commander via Whatsapp
Un point d’accès WiFi 6 monté au mur/au plafond, doté d’une grande RAM et de ports 2,5G blindés, conçu pour connecter les centres de transport, les hôtels, les bureaux, les amphithéâtres et les salles de classe.
-  Processeur double cœur à 1,3 GHz
- Â 512 Mo de RAM
-  Wi-Fi 6 double bande à 4 flux
-  2402 Mbps + 574 Mbps Wi-Fi 1
-  1 entrée PoE 2,5 GbE blindée
- Â 802.3at, PoE passif, CC
-  Surveillance, redémarrage programmé
-  300 appareils connectés 2
-  Couvre 130 m² (1 400 pi²) 3
Categories: Antenne, Informatiques
Description
Version du modèle | AP3000 1.0 | |
---|---|---|
processeur | Jeu de puces | MT7981BA |
Détails du processeur | Processeur double cœur à 1,3 GHz | |
Mémoire/Stockage | Flash/ROM | 256 Mo (2 Gbit) NAND |
DDR/RAM | 512 Mo (4 Gbit) DDR4 | |
Sans fil | Vitesse Wi-Fi 5 GHz | 2402 Mbps |
Vitesse Wi-Fi 2,4 GHz | 574 Mbps | |
Flux Wi-Fi 5 GHz | 3T3R (3×3 MIMO) | |
Flux Wi-Fi 2,4 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Antennes Wi-Fi | 5× Interne | |
Gain d’antenne maximal à 5 ​​GHz | 5,6 dBi | |
Gain d’antenne maximal de 2,4 GHz | 4,8 dBi | |
FEM ou PA/LNA |
|
|
Formation de faisceaux | Vrai | |
Performances de portée | Max : 200 m (656 pi). La portée Wi-Fi intérieure varie selon la disposition et les matériaux des murs. Consultez les spécifications de performance des murs pour des suggestions d’emplacement. |
|
Performance du mur | Deux murs en bois d’une épaisseur < 10 cm (4”) Un mur en béton d’une épaisseur < 20 cm (7”) ou deux murs en béton d’une épaisseur < 10 cm (4”) |
|
Interfaces | Ports RJ45 2,5G | 1 |
Notes sur Ethernet | Accepte l’alimentation PoE | |
DIRIGÉ | Système | |
Boutons physiques | Bouton de réinitialisation | |
Puissance d’entrée | Prise CC, PoE via port Ethernet | |
Pouvoir | Méthodes d’alimentation |
|
DC | 12 V 1,5 A | |
PoE passif | 48 ~ 57 V | |
Adaptateur secteur | AP3000 | Adaptateur CC dans la boîte : Entrée : 100 ~ 240 V, 50/60 Hz Sortie CA : 12 V 1,5 A CC AP3000_P | Adaptateur PoE dans la boîte : Entrée : 100 ~ 240 V, 50/60 Hz Sortie CA : 48 V PoE passif |
|
Consommation électrique maximale (W) | 12 W (48 V PoE) 12 W (CC) | |
Consommation d’énergie au ralenti (W) | 6,1 W (48 V PoE) 6,1 W (CC) | |
Fiabilité | Avancé | Surveillance du matériel |
EMS | ESD : Contact : 4 kV ; Air : 8 kV | |
Environnement | Température de fonctionnement : -10 ℃ ~ 60 ℃ (14 ℉ ~ 140 ℉) Température de stockage : -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 % sans condensation Humidité de stockage : 5 % ~ 90 % sans condensation |
|
Certifications | FCC, CE | |
Mécanique | Installation |
|
Dimension | Φ231,9 × 57,1 mm Φ9,13 × 2,25 pouces |
|
Poids du produit | 494 g (17,43 oz) | |
Contenu du paquet |
|
|
Informations de commande | Poids du colis au détail |
|
Dimensions de l’emballage de vente au détail | 283 × 238 × 68 mm 11,14 × 9,37 × 2,68 pouces |
|
Poids net du carton |
|
|
Poids brut du carton |
|
|
Unités par carton | 20 | |
Dimensions du carton | 58 × 37,5 × 49,5 cm 22,83 × 14,76 × 19,49 pouces |
|
EAN-caché-sur-le-web | 6971690792978 |
Reviews (0)
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “Cudy AP3000 1.0” Cancel reply
Shipping & Delivery
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.