Cudy AP1300 1.0
Commander via Whatsapp
Un point d’accès WiFi mural/plafond conçu pour les bureaux et les salles de classe.Â
-  Wi-Fi 5 double bande à 4 flux
-  867 Mbps + 300 Mbps Wi-Fi 1
-  1 entrée PoE GbE blindée
- Â 802.3at/af, PoE passif, CC
-  Couvre 100 m² (1 100 pi²) 2
-  50 appareils connectés 3
Catégories : Antenne, Informatiques
Description

| Version du modèle | AP1300 1.0 | |
|---|---|---|
| processeur | Jeu de puces | MT7621DAT |
| Détails du processeur | Processeur double cœur 880 MHz | |
| Mémoire/Stockage | Flash/ROM | 16 Mo (128 Mbit) NOR |
| DDR/RAM | 128 Mo (1 Gbit) DDR3 | |
| Sans fil | Vitesse Wi-Fi 5 GHz | 867 Mbps |
| Vitesse Wi-Fi 2,4 GHz | 300 Mbps | |
| Flux Wi-Fi 5 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Flux Wi-Fi 2,4 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Antennes Wi-Fi | 4× Interne | |
| Gain d’antenne maximal à 5 ​​GHz | 4,64 dBi | |
| Gain d’antenne maximal de 2,4 GHz | 5,31 dBi | |
| FEM ou PA/LNA |
|
|
| Formation de faisceaux | Vrai | |
| Performances de portée | Max : 170 m (558 pi). La portée Wi-Fi intérieure varie selon la disposition et les matériaux des murs. Consultez les spécifications de performance des murs pour des suggestions d’emplacement. |
|
| Performance du mur | Deux murs en bois d’une épaisseur < 10 cm (4 ») Un mur en béton d’une épaisseur < 20 cm (7 ») |
|
| Interfaces | Ports Gigabit RJ45 | 1 |
| Notes sur Ethernet | Accepte l’alimentation PoE | |
| DIRIGÉ | Système | |
| Boutons physiques | Bouton de réinitialisation | |
| Puissance d’entrée | Prise CC, PoE via port Ethernet | |
| Pouvoir | Méthodes d’alimentation |
|
| DC | 12V 1A | |
| PoE passif | 24 ~ 57 V | |
| Adaptateur secteur | AP1300 | Adaptateur CC dans la boîte : Entrée : 100 ~ 240 V, 50/60 Hz Sortie CA : 12 V 1 A CC AP1300_P | Adaptateur PoE dans la boîte : Entrée : 100 ~ 240 V, 50/60 Hz Sortie CA : 48 V PoE passif |
|
| Consommation électrique maximale (W) | Max (PoE) : 11 W Max (CC) : 7,5 W |
|
| Consommation d’énergie au ralenti (W) | 4,008 W | |
| Fiabilité | Avancé | Surveillance du matériel |
| EMS | ESD : Contact : 4 kV ; Air : 8 kV | |
| Environnement | Température de fonctionnement : -10 ℃ ~ 65 ℃ (14 ℉ ~ 149 ℉) Température de stockage : -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 % sans condensation Humidité de stockage : 5 % ~ 90 % sans condensation |
|
| Certifications | FCC, CE | |
| Mécanique | Installation |
|
| Dimension | Φ231,9 × 57,1 mm Φ9,13 × 2,25 pouces |
|
| Poids du produit | 400 g (14,11 oz) | |
| Contenu du paquet |
|
|
| Informations de commande | Poids du colis au détail |
|
| Dimensions de l’emballage de vente au détail | 283 × 238 × 68 mm 11,14 × 9,37 × 2,68 pouces |
|
| Poids net du carton |
|
|
| Poids brut du carton |
|
|
| Unités par carton | 20 | |
| Dimensions du carton | 58 × 37,5 × 49,5 cm 22,83 × 14,76 × 19,49 pouces |
|
| EAN-caché-sur-le-web | 6971690792022,6971690792022 | |
Shipping & Delivery
