Cudy FS1010P 2.0
Commander via Whatsapp
Un commutateur PoE 10-FE mural avec une alimentation de 120 W et un système de refroidissement silencieux.
-  8× FE avec PoE 802.at/af Mode A
-  2× liaison montante FE
- Â Alimentation 120 W
-  Modes par défaut/VLAN/Étendu
-  Surveillance en mode VLAN ou étendu
- Â Bureau, montage mural
-  200 × 118 × 44 mm (7,87 × 4,65 × 1,73 »)
Catégories : Informatiques, Switch
Description

| Version du modèle | FS1010P 2.0 | |
|---|---|---|
| Interfaces | Ports RJ45 10/100 Mbps | 10 |
| Ports PoE RJ45 10/100 Mbps | #1~#8 | |
| Puissance maximale sur un seul port PoE | 30 W | |
| Notes sur le port PoE | Les ports PoE sont conformes aux normes IEEE 802.3at/af. | |
| Ports en mode étendu | #1~#8 | |
| Ports en mode VLAN | #1~#8 | |
| DIRIGÉ |
|
|
| Puissance d’entrée | Prise CA | |
| Boutons physiques | Commutateur DIP VLAN/Par défaut/Étendu | |
| Performance | Vitesse et distance du cuivre |
|
| Note sur la vitesse et la distance du cuivre | La transmission de 250 mètres n’est disponible sur les ports du mode étendu que lorsque le mode étendu est activé. | |
| Tableau d’adresses MAC | 2048 | |
| Capacité de commutation maximale | 2 Gbit/s | |
| Taux de transfert maximal | 1,488 Mpps | |
| Tampon de paquets | 2 Mbit | |
| Pouvoir | Méthodes d’alimentation | CA |
| CA | 100-240 V~, 50/60 Hz | |
| Alimentation électrique | 120 W | |
| Puissance maximale hors PoE | 1W | |
| Commutation | Protocoles 802.3 |
|
| Fiabilité | Méthodes de mise à la terre | prise à trois broches |
| EMS | IEC/EN 61000-4-2, Niveau 2 ESD : Contact : 4 kV ; Air : 6 kV IEC/EN 61000-4-5, Niveau 4 Surtension : Puissance : DM 2 kV, CM 4 kV ; RJ45 : CM 4 kV |
|
| Environnement | Température de fonctionnement : 0~40 ℃ (32~104 ℉) Température de stockage : -40~70℃ (-40~158 ℉) Humidité de fonctionnement : 10~90 % sans condensation Humidité de stockage : 10~95 % sans condensation |
|
| Mécanique | Dimension | 200 × 120 × 45 mm 7,87 × 4,72 × 1,77 pouces |
| Poids du produit | 610 g (21,52 oz) | |
| Matériau du boîtier | Métal | |
| Installation |
|
|
| Contenu du paquet |
|
|
| Informations de commande | Poids du colis au détail | UE : 926 g (32,66 oz) |
| Poids net du carton | UE : 15,7 kg (34,61 lb) | |
| Poids brut du carton | UE : 14,9 kg (32,85 lb) | |
Shipping & Delivery
